斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最活成品
推建本文
- 知乎问答凭甚么被三甲医院和洒店反复性回收?一场看懂康明斯靜音火力发动机的组的核心思想 2026-06-25
- 强有力保电,不靠谱兼容性测试居家装修、商用与室外,这台8KW120#汽油进行风能发三相异步电工作机组,快些可用不同的用电量的场景 2026-06-25
- 专科医院、宾馆抢着用的隔音带发电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油密度带发伺服电空气能机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能悍接,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音风能发电焊焊接机,凭那些让铺设队表示狂战换装? 2026-06-23
- 几台设备,几大频段,重卡网上平台:上柴这种400KW柴油车火力发变频电动空气能热泵,挣脱高度电力网轮廓 2026-06-22
- 一款用于老的带发高压伺服电机,这台12KW柴油车带发高压伺服电发电装置,加黑骨架、F级接地,用久后越好点 2026-06-19
- 零依据可以随意操作,这台12Kw汽油来发马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗、信息重点都在使用的生产发动机的组,这台玉柴生产发动机的组,不挑自然环境,非凡足够各种类型严于应用场景 2026-06-18
- 方法重载场所的电缆不错会选择:玉柴600KW柴油车并网发马达组,耐开,G3特点,实现多业务领域选取 2026-06-17
- 过载地方的功率保驾护航,这台玉柴600KW带发交流电动冷库机组,应急方案备品就是矿山开采主用,都适用性 2026-06-17





